Kongsberg series
小ロット生産に対応した 新世代マルチカッティングマシン
Kongsberg[コングスバーグ] XN Series テーブル・スペック表
KongsbergXNシリーズでは、使用用途・業務携帯に合わせてテーブルスタイルとテーブルサイズを選択できます。
3つのスタイルと7パターンの豊富なサイズラインナップにより、資材に合わせた高い精度を実現します。
XN20 シリーズ・スペック表を見る→ XN40 シリーズ・スペック表を見る→
スタイル別 機械最大外形
| ・機械前面に操作パネル
・オペレーションコンソール 付属無し |
・機械前面の操作パネル無し ・オペレーションコンソール 付属あり |
・コンベア式フェルトマッ
ト ・オペレーションコンソール 付属あり |
・作業エリア変更無し ・コンベア式フェルトマット 搭載可能 |
・作業エリア変更無し ・エクステンションテーブル 2連結 |
XN20シリーズ スペック一覧
| 作業エリア: 1,680 x 1,270mm |
作業エリア: 1,680 x 2,190mm |
作業エリア: 1,680 x 3,200mm |
| Kongsberg XN20シリーズ | |||
| モデル | XN20 | XN22 | XN24 |
| 作業エリア | 1,680×1,270mm | 1,680×2,190mm | 1,680×3,200mm |
| 機械全体サイズ | XN20 | XN22 | XN24 |
| Designerスタイル | 2,800×2,090mm | 2,800×3,040mm | 2,800×4,050mm |
| Productionスタイル | 3,620×2,000mm | 3,620×2,950mm | 3,620×3,960mm |
| Sign Productionスタイル | 3,620×2,370mm | 3,620×3,160mm | 3,620×4,170mm |
| 1エクステンションテーブル | 3,620×4,130mm | 3,620×4,920mm | 3,620×5,930mm |
| 2エクステンションテーブル | - | 3,620×6,680mm | 3,620×7,690mm |
| XN20 | XN22 | XN24 | |
| 重量 | 455kg | 525kg | 630kg |
| 位置精度 | ±200µm | ±200µm | ±200µm |
| 反復精度 | ±50µm | ±50µm | ±50µm | バキュームセクション数 | 1(オプションで2) | 1(オプションで2) | 2(オプションで4) |
| 最大速度 | 50m/min | ||
| 最大加速度 | 5.6m/s² 0.56G | ||
| 標準 最大資材加工厚 |
50mm(テーブルマット無の状態)∗ | ||
| オプション 最大資材加工厚 |
95mm(テーブルマット無の状態)∗ | ||
| 垂直加工圧 | 通常ツールステーション:220N、パワーヘッドのクリースステーション:500N | ||
| テーブルマット | PVCマット、フェルトマットの2種類 | ||
| 電力仕様 100V(単相) | 2.15Kw(50/60Hz) | ||
| 電力仕様 200V(三相) | 3.0Kw(50Hz) 3.6Kw(60Hz) | ||
∗:最大資材加工厚は装着しているツールによって変動します。
XN40シリーズ スペック一覧
| 作業エリア: 2,210 x 1,270mm |
作業エリア: 2,210 x 3,200mm |
作業エリア: 2,210 x 4,800mm |
作業エリア: 2,210 x 6,550mm |
| XN40シリーズ | ||||
| モデル | XN40 | XN44 | XN46 | XN48 |
| 作業エリア | 2,210×1,270mm | 2,210×3,200mm | 2,210×4,800mm | 2,210×6,550mm |
| 機械全体サイズ | XN40 | XN44 | XN46 | XN48 |
| Designerスタイル | 3,320×2,090mm | 3,320×4,050mm | 3,320×5,730mm | 3,320×7,410mm |
| Productionスタイル | 4,120×2,000mm | 4,120×3,960mm | 4,120×5,640mm | 4,120×7,320mm |
| Sign Productionスタイル | 4,120×2,370mm | 4,120×4,170mm | 4,120×5,850mm | 4,120×7,530mm |
| 1エクステンションテーブル | 4,120×4,130mm | 4,620×5,930mm | - | - |
| 2エクステンションテーブル | - | - | - | - |
| XN40 | XN44 | XN46 | XN48 | |
| 重量 | 490kg | 815kg | 1150kg | 1485kg |
| 位置精度 | ±250µm | ±300µm | ±350µm | ±400µm |
| 反復精度 | ±60µm | ±60µm | ±60µm | ±60µm |
| バキュームセクション数 | 1(オプションで2) | 2(オプションで4) | 3(オプションで4) | 4 |
| 最大速度 | 50m/min | |||
| 最大加速度 | 5.4m/s² 0.54G | |||
| 標準 最大資材加工厚 |
50mm(テーブルマット無の状態)∗ | |||
| オプション 最大資材加工厚 |
95mm(テーブルマット無の状態)∗ | |||
| 垂直加工圧 | 通常ツールステーション:220N、パワーヘッドのクリースステーション:500N | |||
| テーブルマット | PVCマット、フェルトマットの2種類(コンベアオプション搭載時はフェルトマットのみ) | |||
| 電力仕様 100V(単相) | 2.15Kw(50/60Hz) | |||
| 電力仕様 200V(三相) | 3.0Kw(50Hz) 3.6Kw(60Hz) |
5.5Kw(50Hz) 6.0Kw(60Hz) | ||
∗:最大資材加工厚は装着しているツールによって変動します。
